Предварительные цены на доставку по областям.
Точнее сумму сообщит оператор.
Если:
- мы не сможем проехать к месту разгрузки - дополнительно оплачивается пронос заказа вручную,
- некоторые товары доставляем не сами, отправим ТК.
- есть КПП на въезде - везем заказ только до КПП:
✅ Свердловская.
Название города | со склада Global / руб | со склада Екб / руб | Cлужебная инф. |
Екатеринбург | |||
Алапаевск | 3.000 | -- | |
Арамиль | -- | 2.000 | 25 |
Артемовский | 2.000 | -- | |
Асбест | 2.000 | -- | |
Атиг | 2.000 | -- | 120 |
Балтым, поселок | -- | 3.000 | 41 |
Белоярский, пгт | -- | 4.500 | 65 |
Березовский | -- | 2.000 | 36 |
Бобровский, поселок | 3.000 | 3.000 | 45 |
Богданович | 3.000 | -- | |
Большой Исток | -- | 2.000 | |
Буланаш | 2.000 | -- | 129 |
Верхнее Дуброво (белоярский р-н) | -- | 3.500 | 45 |
Верхняя Пышма | -- | 2.500 | 30 |
Верхотурье | 2.500 | -- | |
Верх-Нейвинский, пгт | 2.000 | -- | |
Горный щит, поселок | -- | 2.300 | 16 |
Двуреченск, поселок | 2.500 (сборной машиной) | 4.000 | 60 |
Дегтярск | 3.500 | -- | 60 |
Заречный | 2.500 | 4.500 | 65 |
Исеть, поселок | 2.000 | 3.000 | 45 |
Исток, поселок | -- | 2.000 | 27 |
Каменск-Уральский | 4.500 | -- | 140 |
Качканар | 5% от суммы груза или 2.500руб | -- | |
Камышлов | 3.000 | -- | |
Косулино, село | 1.500 | 2.900 | 35 |
Красноуфимск | 3.000 или 5% от заказа | -- | 240 |
Красный, поселок (городской округ Верхняя Пышма) | -- | 3.500 | |
Кировград | 2.500 (сборной машиной) | -- | |
Кушва | 3.000 | -- | |
Малое Седельниково, деревня | 2.700 | -- | |
Михайловск | 3.000 | -- | 170 |
Монетный (городской округ Березовский) | -- | 3500 | 53 |
Нижний Тагил |
3.500 | -- | |
Новая Ляля | 2.500 | -- | |
Новоуральск | 1.500 (только до КПП) | -- | |
Новоуткинск, поселок | 2.000 (сборной машиной) | -- | |
Патруши, село | 2.000 | 2.000 | 30 |
Первоуральск | 2.500 | 4.000 | 60 |
Полевской | 2.900 | 2.900 | 55 |
Прохладный, поселок (городской округ Белоярский) |
-- | 3.000 | 40 |
Ревда | 2.500 | 4.500 | 65 |
Реж | 2.000 | -- | |
Рефтинский | 2.500 | -- | 105 |
Сарапулка (городской округ Березовский) |
-- | 4.500 | 60 |
Североуральск | 3.000 | -- | |
Серов | 5% от суммы груза или 3.500руб | -- | |
Среднеуральск | 2.500 (сборной машиной) | 3.000 | 40 |
Сухой Лог | 3.500 | 4.500 | 107 |
Сысерть, город | 2.500 | 2.500 | |
Сысерть, поселок | 2.500 | 2.500 | |
Шабровский, поселок | 2.000 | 2.000 | 34 |
--
✅ г. Москва и Московская обл.
Название города | Стоимость / руб. |
Москва в пределах МКАД | 3.000 |
Москва за пределами МКАД | 3.000 + 25руб/км |
Видное | 2.500 |
Воскресенск | 2.500 |
--
✅ Челябинская.
Название города | Стоимость |
Челябинск | 2.000руб |
Верхний Уфалей | 2.500 |
Магнитогорск | 3.000 |
--
--
✅ Тюменская.
Название города | Стоимость |
Тюмень | 3.500руб |
--
✅ Башкирия.
Название города | Стоимость / руб. |
Уфа | 3.000 |
Белебей | 4.000 |
Стерлитамак | 3.500 |
--
✅ Новосибирская.
Название города | Стоимость / руб. |
Новосибирск | 2.500 |
--
✅ Курганская.
Название города | Стоимость / руб. |
Курган | 5% от суммы груза или 1500 |
--
М3. Если не нашли нужный населенный пункт - укажите его название в комментарии к заказу.
Оператор проверит возможность доставки.
М3.1. Если мы не возим товары в ваш населенный пункт:
* отправим транспортной компанией,
* стоимость доставки заказа до ТК - по ценам доставки Екатеринбург.
* далее по расценкам ТК.
--