Предварительные цены на доставку по областям.
Точнее сумму сообщит оператор.
Если:
- мы не сможем проехать к месту разгрузки - дополнительно оплачивается пронос заказа вручную,
- есть КПП на въезде - везем заказ только до КПП:
✅ Свердловская.
Название города | со склада Global / руб |
Екатеринбург | |
Алапаевск | 3.000 |
Арамиль | -- |
Артемовский | 2.000 |
Асбест | 4.500 |
Атиг | 2.000 |
Балтым, поселок | -- |
Белоярский, пгт | -- |
Березовский | -- |
Бобровский, поселок | 3.000 |
Богданович | 3.000 |
Большой Исток | -- |
Буланаш | 2.000 |
Верхнее Дуброво (белоярский р-н) | -- |
Верхняя Пышма | 3.000 |
Верхотурье | 2.500 |
Верх-Нейвинский, пгт | 3.000 |
Горный щит, поселок | -- |
Двуреченск, поселок | 2.500 (сборной машиной) |
Дегтярск | 3.500 |
Заречный | 2.500 |
Исеть, поселок | 2.000 |
Исток, поселок | 2.400 |
Каменск-Уральский | 4.500 |
Качканар | 5% от суммы груза или 3.000руб |
Камышлов | 3.000 |
Косулино, село | 1.500 |
Красноуфимск | 3.000 или 5% от заказа |
Красный, поселок (городской округ Верхняя Пышма) | -- |
Кировград | 2.500 (сборной машиной) |
Кушва | 3.000 |
Малое Седельниково, деревня | 2.700 |
Михайловск | 3.000 |
Монетный (городской округ Березовский) | -- |
Нижний Тагил (только до подъезда, подъема нет) |
3.500 |
Новая Ляля | 2.500 |
Новоуральск | 1.500 (только до КПП) |
Новоуткинск, поселок | 2.000 (сборной машиной) |
Патруши, село | 2.000 |
Первоуральск | 3.500 |
Полевской | 4.000 |
Прохладный, поселок (городской округ Белоярский) |
3.000 |
Ревда | 2.500 |
Реж | 2.000 |
Рефтинский | 4.000 |
Сарапулка (городской округ Березовский) |
-- |
Североуральск | 3.000 |
Серов | 5% от суммы груза или 3.500руб |
Среднеуральск | 3.500 (сборной машиной) |
Сухой Лог | 4.000 |
Сысерть, город | 3.500 |
Сысерть, поселок | 3.500 |
Шабровский, поселок | 3.000 |
--
✅ г. Москва и Московская обл.
Название города | Стоимость / руб. |
Москва в пределах МКАД | 3.000 |
Москва за пределами МКАД | 3.000 + 25руб/км |
Видное | 3.500 |
Воскресенск | 3.500 |
--
✅ Челябинская.
Название города | Стоимость |
Челябинск | 3.500руб |
Верхний Уфалей | 2.500 |
Магнитогорск | 3.000 |
--
✅ Тюменская.
Название города | Стоимость |
Тюмень | 3.500руб |
--
✅ Башкирия.
Название города | Стоимость / руб. |
Уфа | 3.000 |
Белебей | 4.000 |
Стерлитамак | 3.500 |
--
✅ Новосибирская.
Название города | Стоимость / руб. |
Новосибирск | 2.500 |
--
✅ Курганская.
Название города | Стоимость / руб. |
Курган | 7% от суммы груза или 3500 |
--
М3. Если не нашли нужный населенный пункт - укажите его название в комментарии к заказу.
Оператор проверит возможность доставки.
--